Scanner, ecografías Doppler, ecocardiogramas, densitometrías óseas y laboratorio clínico al mismo valor del copago Fonasa B/C/D. Sin bono ni trámite previo.
Selecciona el examen que te indicaron y revisa al instante el valor particular, el copago Fonasa B/C/D y tu precio como Fonasa A.
| Examen | Valor particular | Tú pagas — Fonasa A | Ahorro |
|---|---|---|---|
| Resonancia magnética rodilla | $450.000 | $121.500 | −73% |
| Resonancia magnética columna lumbar | $450.000 | $148.200 | −67% |
| Resonancia magnética cráneo | $450.000 | $148.200 | −67% |
| Scanner TAC abdomen y pelvis | $183.800 | $111.810 | −39% |
| Scanner TAC cerebro / encéfalo | $126.000 | $76.680 | −39% |
| Ecografía Doppler color abdominal | $117.450 | $71.460 | −39% |
| Electrocardiograma | $14.000 | $8.380 | −40% |
| Densitometría ósea | $60.000 | $41.930 | −30% |
| Holter de arritmia | $64.650 | $46.490 | −28% |
| Mamografía bilateral | $42.500 | $30.550 | −28% |
Precios vigentes según arancel 2025–2026. Los valores de resonancias magnéticas corresponden a Imared, con agendamiento exclusivo desde Centro Radiológico Plaza Baquedano. Usa el buscador para ver el precio exacto de tu examen.
Salida Metro Baquedano, Providencia, Santiago
Lunes a viernes 8:30 – 19:00
Sábado 9:00 – 13:00
2 2399 7710
Atención por orden de llegada
Escríbenos ahora y agenda tu hora en minutos. Sin bonos, sin filas, sin sorpresas.